1977 BABE (1977243N05156)
Summary
|
No storm imagery available |
Plots:



Track Data:Position
jtwc_wp | tokyo | cma | hko | td9636 | ds824_wp | |||||||
Date | Lat | Lon | Lat | Lon | Lat | Lon | Lat | Lon | Lat | Lon | Lat | Lon |
1977-08-31 00:00:00 | 4.5 | 155.9 | ||||||||||
1977-08-31 06:00:00 | 5.0 | 155.0 | 5.0 | 155.0 | 5.3 | 154.5 | ||||||
1977-08-31 12:00:00 | 5.0 | 153.0 | 5.2 | 154.0 | 6.0 | 153.0 | ||||||
1977-08-31 18:00:00 | 5.2 | 151.3 | 5.5 | 152.7 | 6.7 | 151.4 | ||||||
1977-09-01 00:00:00 | 5.5 | 149.5 | 6.0 | 151.0 | 7.3 | 149.9 | ||||||
1977-09-01 06:00:00 | 6.0 | 148.0 | 6.4 | 149.2 | 7.7 | 148.4 | ||||||
1977-09-01 12:00:00 | 6.6 | 146.9 | 6.8 | 147.5 | 8.0 | 147.0 | ||||||
1977-09-01 18:00:00 | 7.4 | 145.9 | 7.5 | 146.0 | 8.2 | 145.8 | ||||||
1977-09-02 00:00:00 | 8.3 | 144.6 | 8.0 | 144.6 | 8.0 | 144.5 | 8.2 | 144.6 | 8.3 | 144.6 | 8.3 | 144.6 |
1977-09-02 06:00:00 | 8.5 | 143.0 | 8.6 | 143.0 | 8.7 | 143.0 | 8.4 | 142.8 | 8.6 | 143.1 | 8.5 | 143.0 |
1977-09-02 12:00:00 | 8.9 | 141.5 | 8.8 | 141.5 | 9.0 | 141.6 | 8.7 | 141.2 | 8.9 | 141.5 | 8.9 | 141.5 |
1977-09-02 18:00:00 | 9.3 | 140.1 | 9.1 | 139.9 | 9.1 | 139.9 | 9.3 | 139.8 | 9.3 | 140.1 | 9.3 | 140.1 |
1977-09-03 00:00:00 | 9.8 | 138.7 | 9.8 | 138.9 | 9.7 | 138.5 | 9.7 | 138.8 | 9.8 | 138.7 | 9.8 | 138.7 |
1977-09-03 06:00:00 | 10.2 | 137.3 | 10.3 | 137.5 | 10.3 | 137.5 | 10.3 | 137.7 | 10.3 | 137.3 | 10.2 | 137.3 |
1977-09-03 12:00:00 | 10.7 | 136.0 | 10.5 | 136.5 | 10.4 | 136.3 | 10.6 | 136.7 | 10.7 | 136.0 | 10.7 | 136.0 |
1977-09-03 18:00:00 | 10.8 | 135.0 | 10.6 | 135.7 | 10.5 | 135.3 | 10.7 | 135.7 | 10.8 | 135.0 | 10.8 | 135.0 |
1977-09-04 00:00:00 | 10.7 | 134.1 | 10.7 | 134.9 | 10.6 | 134.6 | 10.8 | 134.8 | 10.7 | 134.1 | 10.7 | 134.1 |
1977-09-04 06:00:00 | 10.7 | 133.2 | 10.8 | 134.0 | 10.7 | 133.8 | 10.8 | 134.0 | 10.7 | 133.2 | 10.7 | 133.2 |
1977-09-04 12:00:00 | 10.8 | 132.4 | 10.8 | 133.2 | 10.8 | 133.0 | 10.9 | 133.2 | 10.8 | 132.4 | 10.8 | 132.4 |
1977-09-04 18:00:00 | 10.9 | 131.9 | 11.0 | 132.5 | 10.8 | 132.2 | 10.9 | 132.4 | 10.9 | 131.9 | 10.9 | 131.9 |
1977-09-05 00:00:00 | 11.0 | 131.5 | 11.1 | 131.6 | 10.9 | 131.6 | 11.0 | 131.6 | 11.0 | 131.5 | 11.0 | 131.5 |
1977-09-05 06:00:00 | 10.9 | 130.9 | 11.1 | 131.1 | 11.0 | 131.0 | 11.0 | 131.0 | 10.9 | 130.8 | 10.9 | 130.9 |
1977-09-05 12:00:00 | 11.1 | 130.3 | 11.6 | 130.6 | 11.1 | 130.5 | 11.7 | 130.6 | 11.1 | 130.3 | 11.1 | 130.3 |
1977-09-05 18:00:00 | 12.0 | 130.2 | 12.5 | 130.4 | 11.5 | 130.1 | 12.3 | 130.3 | 12.0 | 130.2 | 12.0 | 130.2 |
1977-09-06 00:00:00 | 13.2 | 130.1 | 13.3 | 130.1 | 13.2 | 130.1 | 13.2 | 130.0 | 13.2 | 130.1 | 13.2 | 130.1 |
jtwc_wp | tokyo | cma | hko | td9636 | ds824_wp | |||||||
1977-09-06 06:00:00 | 14.2 | 129.6 | 14.1 | 129.7 | 14.0 | 129.7 | 14.1 | 129.7 | 14.2 | 129.6 | 14.2 | 129.6 |
1977-09-06 12:00:00 | 15.2 | 129.1 | 14.8 | 129.4 | 15.0 | 129.3 | 15.0 | 129.3 | 15.2 | 129.1 | 15.2 | 129.1 |
1977-09-06 18:00:00 | 16.0 | 128.9 | 15.6 | 129.0 | 15.9 | 128.9 | 15.7 | 128.9 | 16.0 | 128.8 | 16.0 | 128.9 |
1977-09-07 00:00:00 | 16.7 | 128.6 | 16.4 | 128.6 | 16.5 | 128.7 | 16.6 | 128.6 | 16.7 | 128.6 | 16.7 | 128.6 |
1977-09-07 06:00:00 | 17.6 | 128.2 | 17.8 | 128.1 | 17.7 | 128.2 | 17.7 | 128.2 | 17.6 | 128.2 | 17.6 | 128.2 |
1977-09-07 12:00:00 | 18.5 | 127.8 | 18.7 | 127.8 | 18.5 | 127.7 | 18.5 | 127.8 | 18.5 | 127.8 | 18.5 | 127.8 |
1977-09-07 18:00:00 | 19.5 | 127.6 | 19.6 | 127.4 | 19.4 | 127.4 | 19.4 | 127.4 | 19.5 | 127.5 | 19.5 | 127.6 |
1977-09-08 00:00:00 | 20.5 | 127.3 | 20.4 | 127.3 | 20.4 | 127.2 | 20.4 | 127.1 | 20.5 | 127.3 | 20.5 | 127.3 |
1977-09-08 06:00:00 | 21.2 | 127.1 | 21.3 | 127.0 | 21.3 | 126.8 | 21.3 | 126.8 | 21.2 | 126.9 | 21.2 | 127.1 |
1977-09-08 12:00:00 | 21.9 | 126.8 | 22.2 | 126.7 | 22.1 | 126.7 | 22.1 | 127.0 | 21.9 | 126.8 | 21.9 | 126.8 |
1977-09-08 18:00:00 | 22.6 | 127.2 | 22.8 | 127.2 | 22.8 | 127.0 | 22.7 | 127.4 | 22.6 | 127.3 | 22.6 | 127.2 |
1977-09-09 00:00:00 | 23.6 | 128.0 | 23.6 | 128.0 | 23.7 | 128.0 | 23.7 | 128.0 | 23.6 | 128.0 | 23.6 | 128.0 |
1977-09-09 06:00:00 | 25.1 | 128.5 | 24.9 | 128.6 | 25.0 | 128.5 | 25.1 | 128.6 | 25.1 | 128.7 | 25.1 | 128.5 |
1977-09-09 12:00:00 | 26.9 | 128.7 | 26.7 | 128.8 | 26.8 | 128.8 | 27.0 | 128.9 | 26.9 | 128.7 | 26.9 | 128.7 |
1977-09-09 18:00:00 | 28.8 | 127.2 | 29.0 | 128.0 | 29.0 | 128.0 | 29.1 | 127.9 | 29.0 | 127.2 | 28.8 | 127.2 |
1977-09-10 00:00:00 | 30.7 | 125.3 | 30.4 | 126.2 | 30.6 | 126.0 | 30.5 | 125.7 | 30.7 | 125.3 | 30.7 | 125.3 |
1977-09-10 06:00:00 | 31.5 | 124.2 | 30.7 | 124.7 | 30.6 | 124.2 | 31.0 | 124.4 | 31.2 | 124.2 | 31.5 | 124.2 |
1977-09-10 12:00:00 | 31.2 | 123.3 | 31.1 | 123.3 | 30.9 | 123.3 | 31.4 | 123.4 | 31.2 | 123.3 | 31.2 | 123.3 |
1977-09-10 18:00:00 | 31.5 | 122.3 | 31.3 | 122.3 | 31.4 | 122.5 | 31.5 | 122.5 | 31.6 | 122.3 | 31.5 | 122.3 |
1977-09-11 00:00:00 | 31.4 | 121.6 | 31.7 | 121.6 | 31.6 | 121.7 | 31.9 | 121.1 | ||||
1977-09-11 06:00:00 | 31.5 | 120.7 | 31.6 | 120.8 | 31.4 | 120.9 | 31.6 | 119.5 | ||||
1977-09-11 12:00:00 | 31.5 | 119.7 | 31.3 | 119.7 | 31.2 | 120.0 | 31.2 | 118.0 | ||||
1977-09-11 18:00:00 | 31.4 | 118.5 | 31.1 | 118.2 | 30.9 | 119.3 | 31.0 | 117.2 | ||||
1977-09-12 00:00:00 | 31.2 | 117.5 | 30.9 | 116.8 |
Track Data:Intensity
jtwc_wp | tokyo | cma | hko | td9636 | ds824_wp | |||||||
Date | Wind | Pres | Wind | Pres | Wind | Pres | Wind | Pres | Wind | Pres | Wind | Pres |
1977-08-31 00:00:00 | ||||||||||||
1977-08-31 06:00:00 | 1004. | 19. | 1004. | |||||||||
1977-08-31 12:00:00 | 1004. | 19. | 1004. | |||||||||
1977-08-31 18:00:00 | 1004. | 19. | 1004. | |||||||||
1977-09-01 00:00:00 | 1004. | 23. | 1002. | |||||||||
1977-09-01 06:00:00 | 1002. | 23. | 1002. | |||||||||
1977-09-01 12:00:00 | 1002. | 23. | 1002. | |||||||||
1977-09-01 18:00:00 | 1000. | 29. | 1000. | |||||||||
1977-09-02 00:00:00 | 30. | 996. | 29. | 1000. | 25. | 996. | 30. | 30. | ||||
1977-09-02 06:00:00 | 30. | 40. | 985. | 39. | 995. | 30. | 996. | 30. | 30. | |||
1977-09-02 12:00:00 | 35. | 40. | 985. | 39. | 995. | 30. | 994. | 35. | 35. | |||
1977-09-02 18:00:00 | 35. | 40. | 990. | 39. | 995. | 35. | 994. | 35. | 35. | |||
1977-09-03 00:00:00 | 40. | 40. | 992. | 39. | 995. | 35. | 992. | 40. | 40. | |||
1977-09-03 06:00:00 | 45. | 45. | 992. | 49. | 992. | 40. | 992. | 40. | 45. | |||
1977-09-03 12:00:00 | 50. | 45. | 990. | 49. | 990. | 45. | 990. | 50. | 50. | |||
1977-09-03 18:00:00 | 55. | 45. | 990. | 49. | 990. | 50. | 990. | 50. | 55. | |||
1977-09-04 00:00:00 | 60. | 50. | 985. | 49. | 987. | 55. | 990. | 60. | 60. | |||
1977-09-04 06:00:00 | 60. | 60. | 985. | 58. | 985. | 55. | 985. | 60. | 60. | |||
1977-09-04 12:00:00 | 60. | 60. | 985. | 58. | 985. | 55. | 985. | 60. | 60. | |||
1977-09-04 18:00:00 | 60. | 60. | 985. | 58. | 982. | 55. | 985. | 60. | 60. | |||
1977-09-05 00:00:00 | 60. | 60. | 985. | 58. | 982. | 55. | 985. | 60. | 60. | |||
1977-09-05 06:00:00 | 60. | 60. | 985. | 58. | 980. | 60. | 985. | 60. | 60. | |||
1977-09-05 12:00:00 | 60. | 60. | 985. | 58. | 980. | 60. | 985. | 60. | 60. | |||
1977-09-05 18:00:00 | 60. | 60. | 980. | 58. | 980. | 60. | 985. | 60. | 60. | |||
1977-09-06 00:00:00 | 65. | 70. | 980. | 68. | 978. | 65. | 980. | 65. | 65. | |||
jtwc_wp | tokyo | cma | hko | td9636 | ds824_wp | |||||||
1977-09-06 06:00:00 | 70. | 70. | 975. | 68. | 975. | 65. | 975. | 65. | 70. | |||
1977-09-06 12:00:00 | 75. | 70. | 970. | 68. | 970. | 65. | 970. | 75. | 75. | |||
1977-09-06 18:00:00 | 80. | 70. | 960. | 78. | 965. | 70. | 960. | 75. | 80. | |||
1977-09-07 00:00:00 | 85. | 80. | 955. | 78. | 960. | 75. | 955. | 85. | 85. | |||
1977-09-07 06:00:00 | 100. | 90. | 935. | 87. | 945. | 85. | 940. | 85. | 100. | |||
1977-09-07 12:00:00 | 115. | 90. | 925. | 97. | 940. | 100. | 925. | 115. | 115. | |||
1977-09-07 18:00:00 | 125. | 90. | 915. | 107. | 930. | 100. | 915. | 115. | 125. | |||
1977-09-08 00:00:00 | 130. | 110. | 905. | 126. | 906. | 115. | 905. | 130. | 130. | |||
1977-09-08 06:00:00 | 130. | 110. | 905. | 136. | 907. | 115. | 905. | 130. | 130. | |||
1977-09-08 12:00:00 | 130. | 110. | 910. | 136. | 910. | 115. | 910. | 130. | 130. | |||
1977-09-08 18:00:00 | 125. | 110. | 915. | 126. | 915. | 110. | 915. | 130. | 125. | |||
1977-09-09 00:00:00 | 120. | 90. | 920. | 126. | 920. | 105. | 920. | 120. | 120. | |||
1977-09-09 06:00:00 | 115. | 90. | 920. | 117. | 920. | 100. | 920. | 120. | 115. | |||
1977-09-09 12:00:00 | 110. | 90. | 910. | 117. | 920. | 95. | 915. | 110. | 110. | |||
1977-09-09 18:00:00 | 105. | 90. | 915. | 117. | 925. | 90. | 915. | 110. | 105. | |||
1977-09-10 00:00:00 | 105. | 90. | 935. | 107. | 930. | 90. | 940. | 105. | 105. | |||
1977-09-10 06:00:00 | 95. | 80. | 945. | 97. | 940. | 85. | 945. | 105. | 95. | |||
1977-09-10 12:00:00 | 85. | 80. | 955. | 87. | 945. | 75. | 955. | 85. | 85. | |||
1977-09-10 18:00:00 | 70. | 70. | 965. | 78. | 955. | 65. | 965. | 85. | 70. | |||
1977-09-11 00:00:00 | 50. | 975. | 49. | 970. | 55. | 975. | ||||||
1977-09-11 06:00:00 | 40. | 985. | 49. | 980. | 45. | 985. | ||||||
1977-09-11 12:00:00 | 40. | 990. | 39. | 990. | 35. | 990. | ||||||
1977-09-11 18:00:00 | 1004. | 39. | 995. | 25. | 995. | |||||||
1977-09-12 00:00:00 | 1008. |
Links to source data
Source | Source file | Format |
jtwc_wp | bwp101977.txt | ATCF |
tokyo | bst_all.txt:Line=26254:BABE:7709 | JMA text table |
cma | CH1977BST.txt:Storm=16:Babe | CMA text table |
hko | tc-besttrack-data-current.txt:Line=11523:BABE | HKO Text table |
td9636 | cons_worldwide_trop_cyclone_18710101-19891231-003:Line=25658 | TD 9636 |
ds824_wp | w_npac.dat:897:BABE | HURDAT |